依托垄断性专利技术,百及纳米推出国际领先的超高精度大面积写场电子束光刻机P21系列。
百及纳米首次开发了新一代电子束光刻机的电子束闭环控制新原理。百及超高精度电子束光刻机P21是第一款新一代电子束光刻机的代表,在著名电子束光刻机制造商德国Raith公司的成熟机型上升级而成。该系列主要包括P21-2,P21-4和P21-6三个型号,区别主要在于样品尺寸(2,4,6英寸晶圆)及扩展使用功能。P21不仅完整地保留了原电子束光刻机的整体功能,且集多项国际领先的关键指标于一身,例如:
国际上首次开发的新颖电子束闭环控制系统,能够实现电子束的原位检测与校正;
国际领先的写场拼接精度≤ 8 nm;
百及纳米的P21系列以常规电子束光刻机为载体,通过独家专利技术对其进行功能及性能指标的大幅提升。P21光刻机组件均为德国原装制造,以高品质、高性能满足客户的科研高端需求,实现新一代超高精度电子束光刻功能。
| 特征功能:
 | 
 超高精度电子束光刻机 | 
| 性能指标 | 传统电子束光刻机 | 百及新一代先进电子束光刻机P21 | 
|---|---|---|
| 曝光控制机制 | 开环控制 | 闭环控制 | 
| 原位自校准机制 | 没有 | 国际首创 | 
| 拼接精度 | 100KV:10- 20 nm 30KV:30 – 50 nm | 100KV:≤ 2nm 30KV: ≤ 2nm | 
| 电子束稳定性 | 漂移大 电子束位置漂移大(例如300 nm/h) (除非事先在样品上设置标记,破坏样品) | 漂移大幅降低 能直接检验和调整电子束位置偏移(≤10 nm/h) (无需在样品上设置标记) | 
| 曝光图形质量 | 无法原位实时判断和修改 光刻效果只有拿出真空腔外显影以后知道 | 可以原位实时判断和修改 光刻效果直接检测(检测曝光剂量,曝光尺寸), 可以及时修改和补曝光 | 
| Mix & Match 混合光刻 | 不能 | 可以 传统电子束曝光 & 探针曝光 可以实现超细线条结构光刻(3-5 nm) | 

光子晶体结构膜

圆形光栅震荡器

60纳米周期光栅

垂直隧道晶体管

百及闭环控制系统

高精度写场拼接
| 设备性能主要参数 | |
|---|---|
| 主要功能 | 高分辨电子束曝光、成像 | 
| 电子枪 | 肖特基热场发射 | 
| 加速电压 | 20 V – 30 kV | 
| 束电流范围 | 5 pA – 20 nA | 
| 电子束束斑 | ≤ 1.6 nm | 
| 束流漂移 | ≤ 0.5%/hour | 
| 图形发生器扫描频率 | 6 MHz(20 MHz) | 
| 曝光写场尺寸 | < 1000 μm | 
| 晶圆样品尺寸 | 2英寸,4英寸,6英寸可选 | 
| 最小验收线宽 | ≤ 8 nm | 
| 拼接精度 | ≤ 2 nm | 
| 电子束稳定工作模式 | 闭环控制电子束空间漂移 | 
| 电子束空间漂移量 | (根据光刻胶)≤ 10 nm/h | 
| 工作台移动范围 | 50mm×50mm×25mm (100mm×100mm×25mm,150mm×150mm×25mm可选) | 
电 话:021-50308901
邮 箱:parcan@parcantech.com